Description
Technical Specifications
Tube size(mm x inch x mm) | Code | Bag | Box | ||
Qty. (nos.) | Qty (nos.) | Wt(kg) | Code | ||
8 x 1/8″ x 8 (BSP) | HTT818 | 100 | 2500 | 23.9 | B |
8 x 1/4″ x 8 (BSP) | HTT814 | 100 | 2800 | 29.7 | B |
8 x 1/8″ x 8 (NPT) | HTT818N | 100 | 2500 | 23.9 | B |
8 x 1/4″ x 8 (NPT) | HTT814N | 100 | 2800 | 29.7 | B |
1/8″x1/4″x1/8″ (BSP) | THTT814 | 100 | 3500 | 20.7 | B |
8 x 1/4″ x 1/4″ (BSP) | THTT814 | 100 | 3500 | 20.7 | B |
8 x 1/4″ x 1/4″ (NPT) | THTT814 | 100 | 3500 | 20.7 | B |
Reviews
There are no reviews yet.